金金投黄金网9月1日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年9月1日)
香港今日金价 2023年9月1日(销售价格) | 汇率:0.9258 | |||||
白金 | 11580 | 港币/司马两 | 398 | 人民币/克 | 430 | 港币/克 |
黄金 | 21450 | 港币/司马两 | 600 | 人民币/克 | 648 | 港币/克 |
金条 | 19560 | 港币/司马两 | 591 | 人民币/克 | 638 | 港币/克 |
香港今日金价 2023年9月1日(回购价格) | ||||||
白金 | 8310 | 港币/司马两 | 320 | 人民币/克 | 346 | 港币/克 |
黄金 | 17460 | 港币/司马两 | 517 | 人民币/克 | 558 | 港币/克 |
金条 | 17900 | 港币/司马两 | 591 | 人民币/克 | 638 | 港币/克 |
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。