金金投黄金网9月4日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年9月4日)
香港今日金价 2023年9月4日(销售价格) | 汇率:0.9266 | |||||
白金 | 11480 | 港币/司马两 | 395 | 人民币/克 | 426 | 港币/克 |
黄金 | 21450 | 港币/司马两 | 601 | 人民币/克 | 649 | 港币/克 |
金条 | 19560 | 港币/司马两 | 592 | 人民币/克 | 639 | 港币/克 |
香港今日金价 2023年9月4日(回购价格) | ||||||
白金 | 8240 | 港币/司马两 | 318 | 人民币/克 | 343 | 港币/克 |
黄金 | 17460 | 港币/司马两 | 518 | 人民币/克 | 559 | 港币/克 |
金条 | 17900 | 港币/司马两 | 592 | 人民币/克 | 639 | 港币/克 |
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。