金金投黄金网9月14日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年9月14日)
香港今日金价 2023年9月14日(销售价格) | 汇率:0.9291 | |||||
白金 | 10770 | 港币/司马两 | 372 | 人民币/克 | 400 | 港币/克 |
黄金 | 21080 | 港币/司马两 | 595 | 人民币/克 | 640 | 港币/克 |
金条 | 19230 | 港币/司马两 | 586 | 人民币/克 | 631 | 港币/克 |
香港今日金价 2023年9月14日(回购价格) | ||||||
白金 | 7730 | 港币/司马两 | 299 | 人民币/克 | 322 | 港币/克 |
黄金 | 16860 | 港币/司马两 | 513 | 人民币/克 | 552 | 港币/克 |
金条 | 17600 | 港币/司马两 | 586 | 人民币/克 | 631 | 港币/克 |
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。