金金投黄金网10月7日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年10月7日)
香港今日金价 2023年10月7日(销售价格) | 汇率:0.9323 | |||||
白金 | 10470 | 港币/司马两 | 363 | 人民币/克 | 389 | 港币/克 |
黄金 | 20210 | 港币/司马两 | 587 | 人民币/克 | 630 | 港币/克 |
金条 | 18430 | 港币/司马两 | 579 | 人民币/克 | 621 | 港币/克 |
香港今日金价 2023年10月7日(回购价格) | ||||||
白金 | 7520 | 港币/司马两 | 292 | 人民币/克 | 313 | 港币/克 |
黄金 | 16450 | 港币/司马两 | 506 | 人民币/克 | 543 | 港币/克 |
金条 | 16860 | 港币/司马两 | 579 | 人民币/克 | 621 | 港币/克 |
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。