金金投黄金网10月9日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年10月9日)
香港今日金价 2023年10月9日(销售价格) | 汇率:0.9319 | |||||
白金 | 10540 | 港币/司马两 | 366 | 人民币/克 | 393 | 港币/克 |
黄金 | 20390 | 港币/司马两 | 593 | 人民币/克 | 636 | 港币/克 |
金条 | 18590 | 港币/司马两 | 585 | 人民币/克 | 628 | 港币/克 |
香港今日金价 2023年10月9日(回购价格) | ||||||
白金 | 7570 | 港币/司马两 | 294 | 人民币/克 | 316 | 港币/克 |
黄金 | 16600 | 港币/司马两 | 511 | 人民币/克 | 548 | 港币/克 |
金条 | 17010 | 港币/司马两 | 585 | 人民币/克 | 628 | 港币/克 |
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。