金金投黄金网10月10日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年10月10日)
香港今日金价 2023年10月10日(销售价格) | 汇率:0.9328 | |||||
白金 | 10600 | 港币/司马两 | 364 | 人民币/克 | 390 | 港币/克 |
黄金 | 20540 | 港币/司马两 | 590 | 人民币/克 | 633 | 港币/克 |
金条 | 18730 | 港币/司马两 | 581 | 人民币/克 | 623 | 港币/克 |
香港今日金价 2023年10月10日(回购价格) | ||||||
白金 | 7610 | 港币/司马两 | 292 | 人民币/克 | 313 | 港币/克 |
黄金 | 16720 | 港币/司马两 | 509 | 人民币/克 | 546 | 港币/克 |
金条 | 17140 | 港币/司马两 | 581 | 人民币/克 | 623 | 港币/克 |
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。