金金投黄金网10月16日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年10月16日)
香港今日金价 2023年10月16日(销售价格) | 汇率:0.9345 | |||||
白金 | 10510 | 港币/司马两 | 365 | 人民币/克 | 391 | 港币/克 |
黄金 | 21170 | 港币/司马两 | 601 | 人民币/克 | 643 | 港币/克 |
金条 | 19310 | 港币/司马两 | 592 | 人民币/克 | 634 | 港币/克 |
香港今日金价 2023年10月16日(回购价格) | ||||||
白金 | 7550 | 港币/司马两 | 293 | 人民币/克 | 314 | 港币/克 |
黄金 | 17230 | 港币/司马两 | 518 | 人民币/克 | 554 | 港币/克 |
金条 | 17670 | 港币/司马两 | 592 | 人民币/克 | 634 | 港币/克 |
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。