金投黄金网12月4日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年12月4日)
香港今日金价 2023年12月4日(销售价格) | 汇率:0.9129 | |||||
白金 | 11150 | 港币/司马两 | 380 | 人民币/克 | 416 | 港币/克 |
黄金 | 23010 | 港币/司马两 | 632 | 人民币/克 | 692 | 港币/克 |
金条 | 20980 | 港币/司马两 | 623 | 人民币/克 | 682 | 港币/克 |
香港今日金价 2023年12月4日(回购价格) | ||||||
白金 | 8010 | 港币/司马两 | 305 | 人民币/克 | 334 | 港币/克 |
黄金 | 18730 | 港币/司马两 | 545 | 人民币/克 | 597 | 港币/克 |
金条 | 19200 | 港币/司马两 | 623 | 人民币/克 | 682 | 港币/克 |
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。