金投黄金网1月4日讯,香港今日金价多少钱一克(2024年1月4日)
香港今日金价 2024年1月4日(销售价格) | 汇率:0.9167 | |||||
白金 | 11550 | 港币/司马两 | 393 | 人民币/克 | 429 | 港币/克 |
黄金 | 22450 | 港币/司马两 | 621 | 人民币/克 | 677 | 港币/克 |
金条 | 20470 | 港币/司马两 | 612 | 人民币/克 | 668 | 港币/克 |
香港今日金价 2024年1月4日(回购价格) | ||||||
白金 | 8290 | 港币/司马两 | 316 | 人民币/克 | 345 | 港币/克 |
黄金 | 18270 | 港币/司马两 | 535 | 人民币/克 | 584 | 港币/克 |
金条 | 18730 | 港币/司马两 | 612 | 人民币/克 | 668 | 港币/克 |
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。