金投黄金网4月2日讯,香港今日金价多少钱一克(2024年4月2日)
香港今日金价 2024年4月2日(销售价格) | 汇率:0.9246 | |||||
白金 | 10700 | 港币/司马两 | 368 | 人民币/克 | 398 | 港币/克 |
黄金 | 25410 | 港币/司马两 | 694 | 人民币/克 | 751 | 港币/克 |
金条 | 22620 | 港币/司马两 | 683 | 人民币/克 | 739 | 港币/克 |
香港今日金价 2024年4月2日(回购价格) | ||||||
白金 | 7680 | 港币/司马两 | 295 | 人民币/克 | 319 | 港币/克 |
黄金 | 20250 | 港币/司马两 | 598 | 人民币/克 | 647 | 港币/克 |
金条 | 20670 | 港币/司马两 | 683 | 人民币/克 | 739 | 港币/克 |
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。