金投黄金网5月16日讯,香港今日金价多少钱一克(2024年5月16日)
香港今日金价 2024年5月16日(销售价格) | 汇率:0.9244 | |||||
白金 | 12620 | 港币/司马两 | 435 | 人民币/克 | 471 | 港币/克 |
黄金 | 26970 | 港币/司马两 | 734 | 人民币/克 | 794 | 港币/克 |
金条 | 24010 | 港币/司马两 | 723 | 人民币/克 | 782 | 港币/克 |
香港今日金价 2024年5月16日(回购价格) | ||||||
白金 | 9060 | 港币/司马两 | 349 | 人民币/克 | 378 | 港币/克 |
黄金 | 21500 | 港币/司马两 | 640 | 人民币/克 | 692 | 港币/克 |
金条 | 21950 | 港币/司马两 | 723 | 人民币/克 | 782 | 港币/克 |
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。