【阿里巴巴,中国,】智通港股沽空统计|7月25日

2023-07-25     网友

指股网数据显示,新鸿基地产-R(80016)、华润啤酒-R(80291)、快手-WR(81024)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为9.47 亿元、8.16 亿元、5.02 亿元。新鸿基地产-R(80016)、快手-WR(81024)、小米集团-WR(81810)的偏离值位居前三,分别为43.52%、31.70%、30.60%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
新鸿基地产-R(80016) 4.41 万元 100.00% 43.52%
华润啤酒-R(80291) 17.82 万元 100.00% 21.69%
快手-WR(81024) 19.39 万元 100.00% 31.70%
吉利汽车-R(80175) 356.45 万元 97.40% 30.52%
小米集团-WR(81810) 835.07 万元 88.19% 30.60%
美团-WR(83690) 149.84 万元 86.56% 9.91%
比亚迪股份-R(81211) 217.48 万元 85.80% -7.20%
中银香港-R(82388) 653.61 万元 78.97% 0.90%
阿里巴巴-SWR(89988) 411.73 万元 78.80% 21.79%
中国海洋石油-R(80883) 711.71 万元 72.34% 11.37%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
腾讯控股(00700) 9.47 亿元 16.60% 2.49%
阿里巴巴-SW(09988) 8.16 亿元 30.60% 15.77%
比亚迪股份(01211) 5.02 亿元 37.11% 6.58%
碧桂园服务(06098) 4.59 亿元 34.91% 20.51%
美团-W(03690) 3.74 亿元 17.76% 3.67%
汇丰控股(00005) 3.67 亿元 30.22% 9.15%
中国平安(02318) 3.53 亿元 25.58% 1.57%
友邦保险(01299) 3.31 亿元 17.25% 0.57%
京东集团-SW(09618) 2.83 亿元 30.87% 16.73%
龙湖集团(00960) 2.63 亿元 43.30% 16.12%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
新鸿基地产-R(80016) 4.41 万元 100.00% 43.52%
快手-WR(81024) 19.39 万元 100.00% 31.70%
小米集团-WR(81810) 835.07 万元 88.19% 30.60%
吉利汽车-R(80175) 356.45 万元 97.40% 30.52%
长和(00001) 7269.65 万元 42.98% 29.49%
大酒店(00045) 14.60 万元 33.49% 28.65%
招商银行(03968) 2.12 亿元 40.58% 26.37%
海吉亚医疗(06078) 2599.49 万元 41.63% 26.06%
裕元集团(00551) 200.58 万元 33.50% 25.29%
农夫山泉(09633) 4227.91 万元 47.81% 25.08%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。

【阿里巴巴,中国,】智通港股沽空统计|7月25日
199
611
528
分享
收藏

本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。

信息提示

确认要删除这条内容吗?