三地原油价格变化率查询(2023年7月26日) | |||||
三地原油价格变化率 | - | 10 | 预计上调 | 2023年7月26日24时开启 | 2023年7月26日 |
三地原油价格变化率 | 5.43% | 9 | ↑240元/吨 | 2023年7月26日24时开启 | 2023年7月25日 |
三地原油价格变化率 | 5.01% | 8 | ↑220元/吨 | 2023年7月26日24时开启 | 2023年7月24日 |
三地原油价格变化率 | 4.93% | 7 | ↑205元/吨 | 2023年7月26日24时开启 | 2023年7月21日 |
三地原油价格变化率 | 4.81% | 6 | ↑210元/吨 | 2023年7月26日24时开启 | 2023年7月20日 |
三地原油价格变化率 | 5.01% | 5 | ↑220元/吨 | 2023年7月26日24时开启 | 2023年7月19日 |
三地原油价格变化率 | 4.81% | 4 | ↑210元/吨 | 2023年7月26日24时开启 | 2023年7月18日 |
三地原油价格变化率 | 5.04% | 3 | ↑220元/吨 | 2023年7月26日24时开启 | 2023年7月17日 |
三地原油价格变化率 | 5.65% | 2 | ↑260元/吨 | 2023年7月26日24时开启 | 2023年7月14日 |
三地原油价格变化率 | 4.78% | 1 | 预计上调 | 2023年7月26日24时开启 | 2023年7月13日 |
打开APP,查看更多高清行情>>
1. 由于原油波动频繁且幅度大,调价后前4个工作日预测新一轮成品油调整幅度及趋势并不准确,因此,建议以调价后第5个工作日预测的变化幅度及趋势作为新一轮调价的参考。
2. 根据2013年4月1日成品油定价机制完善改革内容,对占我国进口比重较大的几种原油价格进行跟踪,核算原油变化率及对应国内成品油调价幅度。
3. 2016年1月13日公布的《石油价格管理办法》,原油均价低于40美元/桶(含)时,国内成品油价格不再下调。
以上是最新三地原油价格变化率,更多油价查询,或想了解国际原油价格,WTI原油期货价格走势,原油价格走势,原油价格走势分析,原油知识可关注金投原油网。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。