指股网数据显示,恒生银行-R(80011)、中国海洋石油-R(80883)、小米集团-WR(81810)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为95.84%、94.10%、89.27%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为15.99 亿元、15.56 亿元、12.32 亿元。复星医药(02196)、中国移动-R(80941)、中国海洋石油-R(80883)的偏离值位居前三,分别为36.05%、34.17%、32.66%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 24.31 万元 | 95.84% | 14.82% |
中国海洋石油-R(80883) | 520.40 万元 | 94.10% | 32.66% |
小米集团-WR(81810) | 583.34 万元 | 89.27% | 30.41% |
吉利汽车-R(80175) | 2725.27 万元 | 85.07% | 16.86% |
中国移动-R(80941) | 946.66 万元 | 80.51% | 34.17% |
联想集团-R(80992) | 173.73 万元 | 72.60% | 2.72% |
友邦保险-R(81299) | 381.35 万元 | 65.01% | -11.55% |
比亚迪股份-R(81211) | 73.50 万元 | 60.07% | -32.53% |
美东汽车(01268) | 1883.35 万元 | 57.22% | 19.43% |
中国平安-R(82318) | 2160.55 万元 | 53.68% | 8.71% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 15.99 亿元 | 24.40% | 9.06% |
腾讯控股(00700) | 15.56 亿元 | 15.67% | 1.40% |
美团-W(03690) | 12.32 亿元 | 22.26% | 8.06% |
中国平安(02318) | 9.55 亿元 | 29.31% | 5.28% |
快手-W(01024) | 7.00 亿元 | 23.64% | 5.61% |
比亚迪股份(01211) | 5.17 亿元 | 21.52% | -9.07% |
小鹏汽车-W(09868) | 3.23 亿元 | 21.27% | -10.90% |
百度集团-SW(09888) | 3.14 亿元 | 19.09% | -0.94% |
中国太保(02601) | 3.09 亿元 | 32.78% | 5.93% |
京东集团-SW(09618) | 3.03 亿元 | 14.45% | -0.03% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
复星医药(02196) | 2534.22 万元 | 52.46% | 36.05% |
中国移动-R(80941) | 946.66 万元 | 80.51% | 34.17% |
中国海洋石油-R(80883) | 520.40 万元 | 94.10% | 32.66% |
知乎-W(02390) | 26.93 万元 | 42.35% | 30.94% |
小米集团-WR(81810) | 583.34 万元 | 89.27% | 30.41% |
中石化冠德(00934) | 100.17 万元 | 36.31% | 26.97% |
日清食品(01475) | 87.63 万元 | 33.15% | 25.48% |
中国财险(02328) | 1.26 亿元 | 37.35% | 19.87% |
海吉亚医疗(06078) | 4064.81 万元 | 35.92% | 19.48% |
美东汽车(01268) | 1883.35 万元 | 57.22% | 19.43% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。