指股网获悉,根据2023年7月25日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为70.14%、60.41%、57.45%。此外,中国移动(00941)、建设银行(00939)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+3.92亿元、+3.30亿元、+3.14亿元;匯丰控股(00005)、华能国际电力股份(00902)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.28亿元、-3.84亿元、-2.91亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.80亿股 | 70.14% |
宝新金融(01282) | 11.36亿股 | 60.41% |
鼎丰集团汽车(06878) | 49.50亿股 | 57.45% |
中远海能(01138) | 7.39亿股 | 57.03% |
保利物业(06049) | 0.86亿股 | 55.97% |
天津创业环保股份(01065) | 1.86亿股 | 54.73% |
凯盛新能(01108) | 1.34亿股 | 53.52% |
东方证券(03958) | 5.44亿股 | 52.97% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.61% |
中州证券(01375) | 6.15亿股 | 51.44% |
华电国际电力股份(01071) | 8.74亿股 | 50.90% |
国美零售(00493) | 237.03亿股 | 49.62% |
华能国际电力股份(00902) | 22.43亿股 | 47.71% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.53亿股 | 45.87% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.80亿股 | 45.35% |
长城汽车(02333) | 10.45亿股 | 45.05% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.76% |
中国电信(00728) | 62.04亿股 | 44.69% |
山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.46% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国移动(00941) | +3.92亿元 | +603.77万股 |
建设银行(00939) | +3.30亿元 | +7439.80万股 |
美团-W(03690) | +3.14亿元 | +232.67万股 |
快手-W(01024) | +2.05亿元 | +324.41万股 |
工商银行(01398) | +2.03亿元 | +5514.86万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +1.96亿元 | +301.08万股 |
商汤-W(00020) | +1.72亿元 | +9736.30万股 |
中国电信(00728) | +1.55亿元 | +3759.17万股 |
小米集团-W(01810) | +1.27亿元 | +1102.94万股 |
中国财险(02328) | +1.25亿元 | +1421.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
匯丰控股(00005) | -5.28亿元 | -818.08万股 |
华能国际电力股份(00902) | -3.84亿元 | -8839.62万股 |
腾讯控股(00700) | -2.91亿元 | -84.44万股 |
比亚迪股份(01211) | -1.37亿元 | -51.54万股 |
理想汽车-W(02015) | -1.20亿元 | -80.35万股 |
中国神华(01088) | -1.16亿元 | -495.80万股 |
金斯瑞生物科技(01548) | -1.06亿元 | -553.00万股 |
东方甄选(01797) | -0.91亿元 | -279.36万股 |
赣锋鋰业(01772) | -0.89亿元 | -181.97万股 |
中国重汽(03808) | -0.87亿元 | -532.25万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。