智通港股通资金流向统计(T+2)|7月31日

2023-07-31     网友

指股网数据显示,7月26日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入37.07 亿、30.99 亿、5.02 亿

腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、中兴通讯(00763)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.04 亿、-1.80 亿、-1.54 亿

在净流入比方面,合生创展集团(00754)、珠光控股(01176)、中国利郎(01234)以3264.78%、73.84%、73.17%位列市场前三。

在净流出比方面,山高新能源(旧)(02954)、上美股份(02145)、安德利果汁(02218)以-100.00%、-98.58%、-62.03%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
盈富基金(02800) 37.07 亿 59.41% 19.860(-0.30%)
恒生中国企业(02828) 30.99 亿 46.42% 67.700(-0.50%)
南方恒生科技(03033) 5.02 亿 21.18% 4.150(-0.81%)
小鹏汽车-W(09868) 3.24 亿 30.49% 60.500(-6.92%)
碧桂园服务(06098) 1.50 亿 18.84% 8.650(-7.68%)
中国宏桥(01378) 1.28 亿 41.10% 6.920(+0.58%)
中国电信(00728) 9672.11 万 38.18% 4.160(+0.97%)
碧桂园(02007) 7935.10 万 11.65% 1.440(-3.36%)
中芯国际(00981) 6912.65 万 20.87% 18.920(0.00%)
合生创展集团(00754) 6753.46 万 3264.78% 5.600(+0.36%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
腾讯控股(00700) -7.04 亿 -13.83% 341.000(-1.16%)
建设银行(00939) -1.80 亿 -18.67% 4.390(-0.90%)
中兴通讯(00763) -1.54 亿 -40.12% 27.850(-4.79%)
工商银行(01398) -1.34 亿 -21.07% 3.650(-1.08%)
中国海洋石油(00883) -1.29 亿 -20.71% 12.320(-0.16%)
美团-W(03690) -1.20 亿 -5.11% 134.900(+0.07%)
汇丰控股(00005) -1.03 亿 -12.44% 64.650(+0.23%)
比亚迪股份(01211) -1.02 亿 -8.57% 265.800(-0.15%)
理想汽车-W(02015) -6918.99 万 -15.89% 148.900(-0.60%)
中国银行(03988) -5356.13 万 -13.16% 2.790(-1.06%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
合生创展集团(00754) 3264.78% 6753.46 万 5.600(+0.36%)
珠光控股(01176) 73.84% 77.25 万 0.660(0.00%)
中国利郎(01234) 73.17% 12.38 万 4.150(-0.24%)
晨鸣纸业(01812) 68.80% 128.22 万 2.500(+0.40%)
新华文轩(00811) 67.89% 189.47 万 6.010(-0.33%)
中石化油服(01033) 67.36% 89.20 万 0.580(+1.75%)
绿景中国地产(00095) 67.04% 468.67 万 1.500(0.00%)
国泰君安国际(01788) 62.77% 88.65 万 0.590(0.00%)
南京熊猫电子股份(00553) 62.70% 111.95 万 2.750(-2.83%)
信义能源(03868) 62.05% 1964.11 万 2.350(-1.26%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
山高新能源(旧)(02954) -100.00% -4.33 万 3.490(+1.75%)
上美股份(02145) -98.58% -52.17 万 25.200(+0.40%)
安德利果汁(02218) -62.03% -15.29 万 6.270(-0.48%)
中裕能源(03633) -51.22% -305.00 万 5.580(-0.71%)
宇华教育(06169) -48.98% -708.17 万 0.910(+3.41%)
中广核电力(01816) -45.82% -2039.84 万 1.880(-0.53%)
JS环球生活(01691) -45.22% -2150.91 万 1.300(+4.00%)
天津创业环保股份(01065) -43.90% -9.86 万 2.730(+0.37%)
世茂服务(00873) -43.55% -618.67 万 1.550(-0.64%)
凯莱英(06821) -42.87% -732.48 万 98.150(+1.71%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。

智通港股通资金流向统计(T+2)|7月31日
400
535
324
分享
收藏

本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。

信息提示

确认要删除这条内容吗?