智通港股通资金流向统计(T+2)|8月3日

2023-08-03     网友

指股网数据显示,7月31日,快手-W(01024)、美团-W(03690)、香港交易所(00388)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.62 亿、5.18 亿、4.67 亿

恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-38.43 亿、-36.08 亿、-10.25 亿

在净流入比方面,南京熊猫电子股份(00553)、中国中冶(01618)、复旦张江(01349)以56.89%、56.19%、55.93%位列市场前三。

在净流出比方面,卓越商企服务(06989)、微创脑科学(02172)、上美股份(02145)以-68.77%、-59.11%、-57.30%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
快手-W(01024) 5.62 亿 15.42% 67.200(+2.67%)
美团-W(03690) 5.18 亿 7.21% 146.300(+2.74%)
香港交易所(00388) 4.67 亿 14.74% 325.800(+0.49%)
海底捞(06862) 4.08 亿 16.89% 21.850(+12.17%)
碧桂园服务(06098) 2.38 亿 11.99% 8.780(-8.06%)
中国宏桥(01378) 2.08 亿 39.89% 7.490(+5.20%)
中国太保(02601) 1.87 亿 33.63% 20.900(+1.95%)
建设银行(00939) 1.66 亿 8.60% 4.530(+1.12%)
中国石油化工股份(00386) 1.25 亿 14.36% 4.350(-0.46%)
中国银行(03988) 1.21 亿 11.89% 2.890(+1.05%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
恒生中国企业(02828) -38.43 亿 -45.46% 71.060(+1.28%)
盈富基金(02800) -36.08 亿 -37.38% 20.540(+0.59%)
腾讯控股(00700) -10.25 亿 -7.81% 354.400(+1.14%)
中国移动(00941) -6.84 亿 -34.27% 64.100(-1.38%)
南方恒生科技(03033) -6.73 亿 -17.32% 4.480(+1.91%)
汇丰控股(00005) -2.96 亿 -17.82% 65.200(+0.62%)
东方甄选(01797) -2.23 亿 -15.02% 37.800(-2.83%)
小鹏汽车-W(09868) -2.08 亿 -6.38% 86.750(+1.94%)
小米集团-W(01810) -1.95 亿 -13.01% 12.280(+0.82%)
华润啤酒(00291) -1.47 亿 -18.34% 49.950(-1.67%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
南京熊猫电子股份(00553) 56.89% 192.93 万 2.760(-1.08%)
中国中冶(01618) 56.19% 1550.10 万 1.960(+1.03%)
复旦张江(01349) 55.93% 283.11 万 2.770(-0.36%)
亿华通(02402) 53.35% 116.33 万 41.150(+1.35%)
世茂服务(00873) 52.49% 8348.46 万 1.800(+5.88%)
H&H国际控股(01112) 49.60% 161.93 万 10.200(-1.54%)
中国利郎(01234) 46.45% 137.91 万 4.130(+0.24%)
思派健康(00314) 46.21% 513.48 万 7.750(-4.56%)
理文造纸(02314) 46.14% 886.00 万 2.700(+1.50%)
冠城钟表珠宝(00256) 45.58% 39.02 万 1.180(0.00%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
卓越商企服务(06989) -68.77% -1133.95 万 2.600(+0.78%)
微创脑科学(02172) -59.11% -344.50 万 13.320(-1.48%)
上美股份(02145) -57.30% -541.57 万 24.000(-6.25%)
兖煤澳大利亚(03668) -50.64% -2368.95 万 25.800(-2.82%)
恒生中国企业(02828) -45.46% -38.43 亿 71.060(+1.28%)
深圳国际(00152) -42.23% -2265.38 万 7.300(-0.41%)
广深铁路股份(00525) -42.10% -1035.45 万 2.050(0.00%)
华宝国际(00336) -39.08% -318.68 万 3.350(+1.21%)
昭衍新药(06127) -38.48% -959.45 万 20.400(-0.24%)
盈富基金(02800) -37.38% -36.08 亿 20.540(+0.59%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。

智通港股通资金流向统计(T+2)|8月3日
354
804
888
分享
收藏

本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。

信息提示

确认要删除这条内容吗?