智通港股通资金流向统计(T+2)|8月7日

2023-08-07     网友

指股网数据显示,8月2日,兖矿能源(01171)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入40.23 亿、6.50 亿、4.02 亿

小鹏汽车-W(09868)、腾讯控股(00700)、汇丰控股(00005)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-16.83 亿、-5.83 亿、-2.84 亿

在净流入比方面,兖矿能源(01171)、柠萌影视(09857)、天津创业环保股份(01065)以2074.47%、80.76%、68.14%位列市场前三。

在净流出比方面,健世科技-B(09877)、安德利果汁(02218)、联想控股(03396)以-100.00%、-60.00%、-51.39%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
兖矿能源(01171) 40.23 亿 2074.47% 11.320(-3.08%)
恒生中国企业(02828) 6.50 亿 19.86% 68.680(-2.77%)
南方恒生科技(03033) 4.02 亿 12.65% 4.320(-3.31%)
盈富基金(02800) 2.02 亿 8.33% 19.990(-2.68%)
东方甄选(01797) 1.32 亿 16.21% 37.800(-6.90%)
中国石油股份(00857) 1.30 亿 20.80% 5.600(-2.95%)
哔哩哔哩-W(09626) 1.06 亿 16.23% 134.500(-6.98%)
中国财险(02328) 1.06 亿 25.14% 8.470(-4.19%)
新华保险(01336) 8523.60 万 55.15% 22.050(-0.45%)
紫金矿业(02899) 7593.54 万 24.49% 12.980(-2.55%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
小鹏汽车-W(09868) -16.83 亿 -36.13% 70.600(-14.63%)
腾讯控股(00700) -5.83 亿 -8.04% 343.400(-2.99%)
汇丰控股(00005) -2.84 亿 -13.20% 64.200(-3.17%)
碧桂园服务(06098) -1.65 亿 -9.05% 9.910(+17.98%)
中国海洋石油(00883) -1.56 亿 -17.92% 12.380(-2.67%)
美团-W(03690) -1.40 亿 -3.95% 140.700(-3.30%)
香港交易所(00388) -8405.41 万 -6.02% 317.600(-2.04%)
小米集团-W(01810) -8124.18 万 -10.54% 11.960(-1.64%)
青岛啤酒股份(00168) -6214.30 万 -23.93% 66.750(-1.98%)
信达生物(01801) -6127.56 万 -18.48% 32.450(-6.21%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
兖矿能源(01171) 2074.47% 40.23 亿 11.320(-3.08%)
柠萌影视(09857) 80.76% 150.01 万 9.950(-1.49%)
天津创业环保股份(01065) 68.14% 110.48 万 2.740(-1.44%)
新天绿色能源(00956) 66.53% 1270.60 万 2.840(-1.05%)
上海石油化工股份(00338) 63.55% 1039.84 万 1.190(0.00%)
巨子生物(02367) 58.58% 7521.30 万 35.000(-0.99%)
渤海银行(09668) 57.61% 572.54 万 1.180(0.00%)
微创脑科学(02172) 56.91% 346.93 万 13.280(-0.15%)
新华保险(01336) 55.15% 8523.60 万 22.050(-0.45%)
复旦张江(01349) 54.76% 279.47 万 2.720(-1.45%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
健世科技-B(09877) -100.00% -17.40 万 34.100(-0.29%)
安德利果汁(02218) -60.00% -27.74 万 6.400(+0.31%)
联想控股(03396) -51.39% -698.58 万 7.870(-2.48%)
上美股份(02145) -51.00% -274.92 万 24.250(+1.04%)
现代牧业(01117) -43.07% -121.11 万 0.830(+1.22%)
天工国际(00826) -42.98% -223.64 万 2.550(+0.39%)
四川成渝高速公路(00107) -42.59% -42.80 万 2.350(+1.29%)
猫眼娱乐(01896) -40.64% -1097.97 万 8.670(-3.24%)
沛嘉医疗-B(09996) -39.86% -1355.61 万 8.300(-9.88%)
五矿资源(01208) -38.18% -3484.09 万 2.940(-1.67%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。

智通港股通资金流向统计(T+2)|8月7日
182
711
727
分享
收藏

本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。

信息提示

确认要删除这条内容吗?