金指股黄金网9月11日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年9月11日)
香港今日金价2023年9月11日(销售价格) | 汇率:0.9343 | |||||
白金 | 10690 | 港币/司马两 | 372 | 人民币/克 | 398 | 港币/克 |
黄金 | 21190 | 港币/司马两 | 601 | 人民币/克 | 643 | 港币/克 |
金条 | 19330 | 港币/司马两 | 592 | 人民币/克 | 634 | 港币/克 |
香港今日金价2023年9月11日(回购价格) | ||||||
白金 | 7680 | 港币/司马两 | 299 | 人民币/克 | 320 | 港币/克 |
黄金 | 17250 | 港币/司马两 | 518 | 人民币/克 | 554 | 港币/克 |
金条 | 17690 | 港币/司马两 | 592 | 人民币/克 | 634 | 港币/克 |
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注指股黄金网:香港金价实时行情查询专栏。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。