金汇网提供了人民币即期汇率(2023年10月9日):
人民币即期汇率(2023年10月9日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.2952 | -0.06% |
英镑对人民币汇率 | 8.9108 | -0.27% |
欧元对人民币汇率 | 7.7066 | -0.29% |
人民币对日元汇率 | 20.4160 | -0.04% |
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。