指股黄金网11月9日讯,今日香港黄金价格查询香港今日金价走势查询(2023年11月9日)
香港黄金价格查询(2023年11月9日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 457.10 457.15 456.60 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18093 18497 18290 平香港黄金价格查询(2023年11月8日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 460.42 460.55 460.2 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18279 18684 18481 平香港黄金价格查询(2023年11月7日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 461.88 461.94 461.9 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18325 18730 18530 平香港黄金价格查询(2023年11月6日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 464.67 464.71 465.2 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18448 18852 18658 平香港黄金价格查询(2023年11月3日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 467.31 467.45 467.88 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18446 18851 18648 平香港黄金价格查询(2023年11月2日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 467.85 468.00 467.5 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18462 18867 18665 平香港黄金价格查询(2023年11月1日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 466.82 466.92 468.42 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18407 18811 18605 平以上香港金价仅供参考,更多香港金价查询,香港今天黄金价格,黄金价格今天多少一克请关注指股黄金:香港金价实时行情专栏
关注手机指股黄金,金银行情动态随时看。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。