今日汽油价格调整最新消息:全国95号汽油价格调整2024年04月11日汽油价格最新消息油价行情,2024年最新汽油最新价格,金汇网为您提供最新国内汽油价格调整最新消息查询。我们周一至周日每日均有更新,想看最新的油价价格,请点击原油栏目。
4月11日,国内第7个工作日参考原油变化率4.58%,预计汽柴油分别上调195元/吨,折算为上涨0.15-0.17元/升,加满50升将多花7-8元左右。
2024年1月1日起,至今日为止,油价呈现“4涨1跌2搁浅”。2024年汽油累计上涨675元/吨,柴油累计上涨650元/吨,折合每升上涨0.22-0.24元/升!
按目前的涨幅,下周油价大概率又要大幅上调,油价将迎来2024年第5次上涨。
今天汽油价格调整最新消息(2024年04月11日)
地区 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|
湖南 | 8.54 | 9.54 | 7.83 |
浙江 | 8.57 | 9.38 | 7.74 |
湖北 | 8.67 | 9.98 | 7.75 |
云南 | 8.84 | 9.52 | 7.83 |
吉林 | 8.68 | 9.46 | 7.67 |
黑龙江 | 8.66 | 9.82 | 7.6 |
新疆 | 8.43 | 9.42 | 7.53 |
河南 | 8.64 | 9.3 | 7.74 |
西藏 | 9.48 | 10.56 | 8.29 |
河北 | 8.54 | 9.36 | 7.76 |
四川 | 8.74 | 9.5 | 7.8 |
海南 | 9.77 | 11.07 | 7.84 |
陕西 | 8.42 | 11.05 | 7.65 |
贵州 | 8.68 | 9.58 | 7.86 |
山西 | 8.67 | 9.78 | 7.83 |
广西 | 8.8 | 9.95 | 7.81 |
山东 | 8.63 | 9.35 | 7.67 |
广东 | 8.78 | 10.78 | 7.76 |
青海 | 8.62 | 9.39 | 7.68 |
甘肃 | 8.63 | 9.2 | 7.66 |
宁夏 | 8.43 | 9.61 | 7.64 |
福建 | 8.59 | 9.59 | 7.75 |
内蒙古 | 8.56 | 9.39 | 7.62 |
安徽 | 8.6 | 9.8 | 7.8 |
辽宁 | 8.76 | 9.55 | 7.65 |
江西 | 8.63 | 10.13 | 7.81 |
重庆 | 8.61 | 9.69 | 7.82 |
天津 | 8.54 | 10.04 | 7.76 |
江苏 | 8.57 | 10.25 | 7.72 |
上海 | 8.56 | 9.86 | 7.74 |
北京 | 8.61 | 10.11 | 7.81 |
湖南 | 8.54 | 9.54 | 7.83 |
04月11日油价格调整最新消息
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。 本文由小编综合整理。如需转载,请注明出处。更多精彩内容进入金汇网。想要查看每日最新的油价调整消息,请点击查看原油栏目
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。