本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0929 | 1.0900 | 1.2678 | 1.2639 |
1.0944 | 1.0887 | 1.2703 | 1.2625 |
1.0958 | 1.0872 | 1.2717 | 1.2600 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
145.4807 | 144.9447 | 0.8543 | 0.8516 |
145.6983 | 144.6263 | 0.8554 | 0.8500 |
146.0167 | 144.4087 | 0.8570 | 0.8489 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2043.4600 | 2036.1400 | 23.0560 | 22.9200 |
2047.6000 | 2032.9600 | 23.1300 | 22.8580 |
2050.7800 | 2028.8200 | 23.1920 | 22.7840 |
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。