本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0848 | 1.0836 | 1.2701 | 1.2691 |
1.0854 | 1.0830 | 1.2706 | 1.2685 |
1.0860 | 1.0824 | 1.2711 | 1.2681 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.2460 | 148.0510 | 0.8649 | 0.8635 |
148.3130 | 147.9230 | 0.8654 | 0.8627 |
148.4410 | 147.8560 | 0.8662 | 0.8622 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2026.8370 | 2018.7470 | 22.9590 | 22.8090 |
2031.8030 | 2015.6230 | 23.0440 | 22.7440 |
2034.9270 | 2010.6570 | 23.1090 | 22.6590 |
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。