今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月28日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年2月28日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1184.00 | 21.70 | |
| 中国银行 | 1173.88 | 13.86 | |
| 工商银行 | 1184.06 | 23.21 | |
| 农业银行 | 1178.97 | 6.42 | |
| 平安银行 | 1163.10 | 3.20 | |
| 浦发银行 | 1204.00 | 0.00 | |
| 邮储银行 | 1162.97 | -1.74 | |
| 招商银行 | 1161.25 | 1.25 | |
| 交通银行 | 1163.58 | -1.42 | |
| 民生银行 | 1206.00 | 42.25 | |
| 中国黄金 | 1184.00 | 22.00 | |
| 周大福 | 1415.00 | 29.00 | |
| 老庙 | 1433.00 | 42.00 | |
| 周生生 | 1410.00 | 30.00 | |
| 六福珠宝 | 1413.00 | 29.00 | |
| 菜百首饰 | 1345.00 | 20.00 | |
| 水贝黄金 | 1204.00 | 19.00 | |
| 高赛尔 | 1181.00 | 21.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。