今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年3月9日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年3月9日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1139.90 | -29.10 | |
| 中国银行 | 1144.56 | -15.88 | |
| 工商银行 | 1145.69 | -25.72 | |
| 农业银行 | 1164.85 | -22.20 | |
| 平安银行 | 1153.25 | -4.95 | |
| 浦发银行 | 1219.00 | 0.00 | |
| 邮储银行 | 1157.50 | 0.00 | |
| 招商银行 | 1154.00 | 0.00 | |
| 交通银行 | 1157.27 | 0.00 | |
| 民生银行 | 1194.50 | 0.00 | |
| 中国黄金 | 1157.00 | -14.00 | |
| 周大福 | 1378.00 | -17.00 | |
| 老庙 | 1396.00 | -12.00 | |
| 周生生 | 1371.00 | -29.00 | |
| 六福珠宝 | 1376.00 | -17.00 | |
| 菜百首饰 | 1338.00 | -7.00 | |
| 水贝黄金 | 1177.00 | 0.00 | |
| 高赛尔 | 1142.00 | 0.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。