今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年3月25日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年3月25日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1027.33 | 44.01 | |
| 中国银行 | 1029.76 | 42.66 | |
| 工商银行 | 995.86 | 10.71 | |
| 农业银行 | 1039.50 | 53.61 | |
| 平安银行 | 1037.20 | 58.10 | |
| 浦发银行 | 1040.00 | 49.00 | |
| 邮储银行 | 1040.70 | 52.10 | |
| 招商银行 | 1035.70 | 52.70 | |
| 交通银行 | 1029.96 | 41.96 | |
| 民生银行 | 1029.40 | 59.20 | |
| 中国黄金 | 1037.00 | 56.00 | |
| 周大福 | 1239.00 | 59.00 | |
| 老庙 | 1236.00 | 66.00 | |
| 周生生 | 1246.00 | 61.00 | |
| 六福珠宝 | 1237.00 | 59.00 | |
| 菜百首饰 | 1200.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1061.00 | 53.00 | |
| 高赛尔 | 1035.00 | 53.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。