今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年7月6日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年7月6日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 927.70 | 0.80 | |
| 中国银行 | 928.61 | 23.55 | |
| 工商银行 | 929.02 | 1.60 | |
| 农业银行 | 929.50 | -5.48 | |
| 平安银行 | 935.60 | 4.00 | |
| 浦发银行 | 943.00 | -49.00 | |
| 邮储银行 | 931.00 | 27.20 | |
| 招商银行 | 933.30 | 26.33 | |
| 交通银行 | 926.60 | 10.60 | |
| 民生银行 | 962.50 | 5.56 | |
| 中国黄金 | 931.80 | 3.80 | |
| 周大福 | 1113.00 | 6.00 | |
| 老庙 | 1095.00 | 10.00 | |
| 周生生 | 1117.00 | 9.00 | |
| 六福珠宝 | 1111.00 | 6.00 | |
| 菜百首饰 | 1070.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 975.00 | 1.00 | |
| 高赛尔 | 924.50 | 27.50 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。