今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年8月6日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年8月6日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 948.10 | 43.40 | |
| 中国银行 | 947.79 | 41.40 | |
| 工商银行 | 950.61 | 44.21 | |
| 农业银行 | 945.30 | 40.55 | |
| 平安银行 | 951.60 | 43.10 | |
| 浦发银行 | 963.00 | 49.00 | |
| 邮储银行 | 946.15 | 40.15 | |
| 招商银行 | 950.65 | 42.26 | |
| 交通银行 | 948.99 | 44.19 | |
| 民生银行 | 981.65 | 44.05 | |
| 中国黄金 | 947.00 | 42.10 | |
| 周大福 | 1138.00 | 50.00 | |
| 老庙 | 1118.00 | 57.00 | |
| 周生生 | 1136.00 | 51.00 | |
| 六福珠宝 | 1136.00 | 48.00 | |
| 菜百首饰 | 1090.00 | 35.00 | |
| 水贝黄金 | 999.00 | 40.00 | |
| 高赛尔 | 943.00 | 33.50 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。