今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年8月17日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年8月17日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 969.90 | 3.90 | |
| 中国银行 | 971.32 | 16.89 | |
| 工商银行 | 971.44 | 5.67 | |
| 农业银行 | 971.34 | -2.66 | |
| 平安银行 | 973.10 | 10.70 | |
| 浦发银行 | 982.00 | 18.00 | |
| 邮储银行 | 973.00 | 18.20 | |
| 招商银行 | 972.50 | 17.50 | |
| 交通银行 | 972.00 | 17.00 | |
| 民生银行 | 1003.66 | 19.31 | |
| 中国黄金 | 969.20 | 0.20 | |
| 周大福 | 1169.00 | 7.00 | |
| 老庙 | 1153.00 | 7.00 | |
| 周生生 | 1170.00 | 9.00 | |
| 六福珠宝 | 1167.00 | 7.00 | |
| 菜百首饰 | 1132.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 990.00 | -12.00 | |
| 高赛尔 | 965.00 | -5.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。