今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年8月19日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年8月19日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 960.50 | -12.20 | |
| 中国银行 | 960.84 | -11.29 | |
| 工商银行 | 959.88 | -18.43 | |
| 农业银行 | 959.25 | -12.75 | |
| 平安银行 | 964.30 | -11.00 | |
| 浦发银行 | 969.00 | -19.00 | |
| 邮储银行 | 961.50 | -14.50 | |
| 招商银行 | 964.00 | -9.60 | |
| 交通银行 | 960.00 | -15.53 | |
| 民生银行 | 992.85 | -13.49 | |
| 中国黄金 | 960.50 | -11.00 | |
| 周大福 | 1157.00 | -18.00 | |
| 老庙 | 1136.00 | -27.00 | |
| 周生生 | 1152.00 | -22.00 | |
| 六福珠宝 | 1155.00 | -18.00 | |
| 菜百首饰 | 1125.00 | -7.00 | |
| 水贝黄金 | 985.00 | -8.00 | |
| 高赛尔 | 958.00 | -10.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。