今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年4月30日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年4月30日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1026.20 | -4.30 | |
| 中国银行 | 1025.99 | -3.02 | |
| 工商银行 | 1028.02 | -7.36 | |
| 农业银行 | 1023.70 | -6.00 | |
| 平安银行 | 1025.30 | -9.90 | |
| 浦发银行 | 1029.00 | -5.00 | |
| 邮储银行 | 1029.65 | 0.65 | |
| 招商银行 | 1028.52 | -6.58 | |
| 交通银行 | 1021.00 | -3.20 | |
| 民生银行 | 1059.50 | -3.56 | |
| 中国黄金 | 1022.40 | -8.40 | |
| 周大福 | 1236.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1231.00 | -9.00 | |
| 周生生 | 1235.00 | 3.00 | |
| 六福珠宝 | 1234.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1200.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1050.00 | -5.00 | |
| 高赛尔 | 1022.50 | -5.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。