2026年1月6日广州黄金价格查询_2026年1月6日广州今日金价多少钱一克?以下是广州部分金店黄金首饰报价:
2026年1月6日广州金店黄金价格
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 单位 |
| 老庙 | 1389.00 | 920.00 | 元/克 |
| 六福 | 1388.00 | 905.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1390.00 | 905.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1375.00 | 875.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1388.00 | 905.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1388.00 | 820.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1387.00 | 905.00 | 元/克 |
2026年1月6日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 4464.69 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 78.61 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 2312.16 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1738.09 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日报价,请关注专栏:其他金店
备注:以上仅为品牌金店挂牌金价,工费另计,价格仅供参考,具体需以当地门店实时报价为准。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。