2026年1月9日上海黄金价格查询_2026年1月9日上海今日金价多少钱一克?以下是上海部分金店黄金首饰报价:
2026年1月9日上海金店黄金价格
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 单位 |
| 老庙 | 1395.00 | 820.00 | 元/克 |
| 六福 | 1390.00 | 885.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1392.00 | 885.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1377.00 | 855.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1390.00 | 885.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1396.00 | 820.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1392.00 | 885.00 | 元/克 |
2026年1月9日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 4474.20 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 77.56 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 2285.30 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1835.34 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日报价,请关注专栏:其他金店
备注:以上仅为品牌金店挂牌金价,工费另计,价格仅供参考,具体需以当地门店实时报价为准。
本文仅代表作者本人观点,与金汇网无关。
金汇网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者据此操作,风险自担。